137-1691-6902
文章分类
当前位置:江苏理士电池有限公司「LEOCH官网」 > 新闻中心 > 理士叉车蓄电池-BS系列高性能牵引电池
文章正文
理士叉车蓄电池-BS系列高性能牵引电池
作者:管理员    发布于:2019-12-26 20:24:29    文字:【】【】【
摘要:理士叉车蓄电池-BS系列高性能牵引电池

    BS系列简介

    理士牵引用铅酸蓄电池符合英国BS标准。使用寿命长;循环性能和深放电恢复能力优越; 可靠的密封结构,正常使用不存在漏液;防短路设计,最大限度的防止电池短路;自动加水系统和气体搅拌系统(可选)。

    产品特性

    1、采用聚酯纤维排管,弹性好,孔径小,电阻低,透气性高;

    2、完全绝缘的软连接线,无漏电电流;

    3、弹开顶面塞的阀结构,带有特殊的电解液液面指示器;

    4、配带自动补水的注液帽;

    5、采用多微孔进口优质斜状隔板,孔率高,电阻低;

    6、采用PP电池壳、盖材料,耐冲击;

    7、拥有专利的端子密封结构完全防止极板增长和漏液。

    应用领域

    牵引用铅酸蓄电池,作为叉车、牵引车、搬运车、井下矿用机车等设备的直流动力电源,广泛应用于机场、车站、港口、蔬菜和水果市场和工矿企业仓库等场所。同时,作为清洁无污染运载工具的直流电源,在公交、体育及娱乐场所也得到广泛应用。电池符合英国BS标准。

     BS普通系列电池型号规格参数
    电池型号 额定
    电压(V)
    额定
    容量5hr(Ah)
    外形尺寸
    (mm)
    参考重量
    (㎏)
    5h放电率 0.5h放电率
    终止电压1.70V 终止电压1.50V
    槽高 总高 无液 带液 电流
    (A)
    容量
    (Ah)
    电流
    (A)
    容量
    (Ah)
    2PzB100 2 100 45 158 385 417 5.8 7.3 20 100 100 50
    3PzB150 150 61 8.0 10.1 30 150 150 75
    4PzB200 200 77 10.0 12.8 40 200 200 100
    5PzB250 250 93 12.0 15.6 50 250 250 125
    6PzB300 300 109 14.1 18.4 60 300 300 150
    7PzB350 350 125 16.2 21.1 70 350 350 175
    8PzB400 400 141 18.2 23.9 80 400 400 200
    9PzB450 450 157 20.3 26.6 90 450 450 225
    10PzB500 500 173 23.0 30.1 100 500 500 250
    2PzB110 2 110 45 158 402 434 6.2 7.8 22 110 110 55
    3PzB165 165 61 8.5 10.8 33 165 165 82.5
    4PzB220 220 77 10.6 13.8 44 220 220 110
    5PzB275 275 93 12.9 16.8 55 275 275 137.5
    6PzB330 330 109 15.1 19.8 66 330 330 165
    7PzB385 385 125 17.3 22.8 77 385 385 192.5
    8PzB440 440 141 19.5 25.8 88 440 440 220
    9PzB495 495 157 21.8 28.8 99 495 495 247.5
    10PzB550 550 173 24.6 32.4 110 550 550 275
    10PzB605 605 189 26.8 35.4 121 605 605 302.5
    2PzB130 2 130 45 158 457 489 7.1 8.9 26 130 130 65
    3PzB195 195 61 9.7 12.4 39 195 195 97.5
    4PzB260 260 77 12.3 16.0 52 260 260 130
    5PzB325 325 93 14.8 19.5 65 325 325 162.5
    5PzB325M 325 89 14.8 19.5 65 325 325 162.5
    6PzB390 390 109 17.4 23.0 78 390 390 195
    7PzB455 455 125 20.0 26.5 91 455 455 227.5
    8PzB520 520 141 22.6 30.0 104 520 520 260
    9PzB585 585 157 25.7 34.0 117 585 585 292.5
    10PzB650 650 173 28.3 37.5 130 650 650 325
    10PzB715 715 189 30.9 41.0 143 715 715 357.5
    2PzB140 2 140 45 158 500 532 7.5 9.5 28 140 140 70
    3PzB210 210 61 10.2 13.2 42 210 210 105
    4PzB280 280 77 13.0 16.9 56 280 280 140
    5PzB350 350 93 15.7 20.6 70 350 350 175
    5PzB350M 350 89 15.7 20.6 70 350 350 175
    6PzB420 420 109 18.4 24.4 84 420 420 210
    7PzB490 490 125 21.1 28.1 98 490 490 245
    8PzB560 560 141 23.9 31.8 112 560 560 280
    9PzB630 630 157 27.2 36.1 126 630 630 315
    10PzB700 700 173 29.9 39.8 140 700 700 350
    13PzB910 910 221 38.1 51.0 182 910 910 455
    2PzB160 2 160 45 158 554 586 8.5 10.7 32 160 160 80
    3PzB240 240 61 11.6 15.0 48 240 240 120
    4PzB320 320 77 14.7 19.2 64 320 320 160
    5PzB400 400 93 17.8 23.5 80 400 400 200
    6PzB480 480 109 21.0 27.8 96 480 480 240
    7PzB560 560 125 24.1 32.0 112 560 560 280
    8PzB640 640 141 27.2 36.3 128 640 640 320
    9PzB720 720 157 30.9 41.1 144 720 720 360
    10PzB800 800 173 34.0 45.4 160 800 800 400
    2PzB180 2 180 45 158 620 652 9.5 12.1 36 180 180 90
    3PzB270 270 61 13.1 16.9 54 270 270 135
    4PzB360 360 77 16.6 21.7 72 360 360 180
    5PzB450 450 93 20.2 26.6 90 450 450 225
    6PzB540 540 109 23.7 31.4 108 540 540 270
    7PzB630 630 125 27.3 36.2 126 630 630 315
    8PzB720 720 141 30.8 41.1 144 720 720 360
    9PzB810 810 157 35.0 46.5 162 810 810 405
    10PzB900 900 173 38.5 51.3 180 900 900 450
    2PzB200 2 200 45 158 690 722 10.6 13.4 40 200 200 100
    3PzB300 300 61 14.5 18.7 60 300 300 150
    4PzB400 400 77 18.4 24.1 80 400 400 200
    5PzB500 500 93 22.3 29.4 100 500 500 250
    6PzB600 600 109 26.2 34.7 120 600 600 300
    7PzB700 700 125 30.1 40.1 140 700 700 350
    8PzB800 800 141 34.0 45.4 160 800 800 400
    9PzB900 900 157 38.6 51.4 180 900 900 450
    10PzB1000 1000 173 42.5 56.7 200 1000 1000 500

地址:北京市海淀区中关村北二街科电大厦A座502号,邮编:100086; 
电话:13716916902 邮箱:[email protected]
Copyright@1968-2010 江苏理士国际技术有限公司-官网网址 版权所有
京ICP备16034032号-1